WIMPERNVERLÄNGERUNG
Mietwagen Tarifübersicht | |||||
1 Tag inkl. 100 km | Wochenende inkl. 500 km | Wochenmiete inkl. 900 km | Mehrkilometer pro Kilometer | ||
Fabrikat | Kaution (bar) | Fr. 08:00 bis Mo 08:00 | |||
Hyundai Ioniq Hybrid | € 500,- | € 75,- | € 187,50 | € 375,- | € 0,75 |
MG4 | € 500,- | € 75,- | € 187,50 | € 375,- | € 0,75 |
MG5 | € 500,- | € 79,- | € 197,50 | € 395,- | € 0,79 |
MG Marvel R | € 500,- | € 119,- | € 297,50 | € 595,- | € 1,19 |
MG3 | € 500,- | € 75,- | € 187,50 | € 375,- | € 0,75 |
MG ZS | € 500,- | € 99,- | € 247,50 | € 495,- | € 0,99 |
MG EHS7HS | € 500,- | € 129,- | € 247,50 | € 645,- | € 1,29 |
Volvo EX30 | € 500,- | € 99,- | € 247,50 | € 495,- | € 0,99 |
Volvo EX40 | € 500,- | € 129,- | € 322,50 | € 645,- | € 1,29 |
Volvo EC40 | € 500,- | € 129,- | € 322,50 | € 645,- | € 1,29 |
Volvo EX90 | € 500,- | € 199,- | € 497,50 | € 995,- | € 1,99 |
Polestar 2/ 3/ 4 | € 500,- | € 149,- | € 372,50 | € 745,- | € 1,49 |
Volvo XC 40 | € 500,- | € 129,- | € 322,50 | € 645,- | € 1,29 |
Volvo XC60 | € 500,- | € 145,- | € 362,50 | € 725,- | € 1,45 |
Volvo V90 | € 500,- | € 145,- | € 362,50 | € 725,- | € 1,45 |
Volvo XC90 | € 500,- | € 199,- | € 497,50 | € 995,- | € 1,99 |
Ford Mustang GT CS Cabrio V8 | eigene Preisliste | ||||
Hyundai Pritsche | € 500,- | € 100,- | € 250,- | € 500,- | € 1,00 |
Hyundai Staria Transporter | € 500,- | € 110,- | € 275,- | € 550,- | € 1,10 |
VW Bus | € 500,- | € 140,- | € 350,- | € 700,- | € 1,40 |
Hyundai Staria Bus | € 500,- | € 190,- | € 475,- | € 950,- | € 1,90 |
Hyundai H350 | € 500,- | € 129,- | € 322,50 | € 645,- | € 1,29 |
Bei Interesse an Langzeitmieten fragen Sie nach unseren Auto-Abo Sondertarifen Die Preise verstehen sich inkl. Ust. - zahlbar nur in bar. Der Selbstbehalt muss als Kaution in bar hinterlegt werden. Die Treibstoffkosten trägt der Nutzer. Die Fahrzeuge müssen wieder vollgetankt zurück gebracht werden. Bei einer übermäßigen Verschmutzung des Fahrzeugs stellen wir eine Reinigungspauschale in der Höhe von € 200,- in Rechnung. |